법인후원 안내
ADeKo 법인후원 등급 및 혜택
No. | Content | Silver | Gold | Platinum | Diamond |
1. | 기부금액 | 연 5,000,000원 | 연 10,000,000원 | 연 20,000,000원 | 연 30,000,000원 이상 |
2. | 행사 초청장 | 자사로고 삽입 | 자사로고 삽입 | 자사로고 삽입 | 자사로고 삽입 |
3. | ADeKo 홈페이지 | 자사로고 삽입 | 자사로고 삽입 | 자사로고 삽입 | 자사로고 삽입 |
4. | 행사장 현수막 또는 PPT file | 자사로고 삽입 | 자사로고 삽입 | 자사로고 삽입 | 자사로고 삽입 |
5. | 행사장 배너 | - | 자사배너 별도설치 | 자사배너 별도설치 | 자사배너 별도설치 |
6. | 행사장 홍보부스 설치 | - | 가능 | 가능 | 가능 |
7. | 전문강의 제공 (ADeKo 교수진) | - | 연 1회 제공 | 연 3회 제공 | 연 5회 제공 |
8. | ADeKo 갈라콘서트 | 초대권 10장 | 초대권 20장 | 초대권 50장 | 초대권 100장 |
9. | 한독 공동학술대회(한국 개최시) | 팜플렛에 로고 삽입 | 팜플렛에 로고 및 광고 삽입 | 팜플렛에 로고 및 광고 삽입 | 팜플렛에 로고 및 광고 삽입 |
- | (한페이지) | (한페이지) | (한페이지) | ||
초대권 4장 | 초대권 6장 | 초대권 8장 | 초대권 12장 | ||
법인후원금 입금안내
법인후원 혜택에 관한 자세한 사항은 아데코 사무국(02-3785-0654) 또는 info@adeko.or.kr로 문의 바랍니다.